Mannschaften:

 
1. Mannschaft
Landesliga Süd 2000/2001 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BP MP
1. SC Sendling München - 5 5 4 4½ 1½ 4 4½ 4 6½ 39 13
2. SK Siemens München 3 - 3½ 4½ 3 3 5 5½ 5 6½ 39 10
3. TuS Fürstenfeldbruck 3 4½ - 3½ 4 4½ 4 4 4 6½ 38 10
4. SC Gröbenzell 4 3½ 4½ - 4 3 5 6 3 4½ 37½ 10
5. SK Gräfelfing 3½ 5 4 4 - 5½ 4½ 5 3 2½ 37 10
6. FC Bayern München 2 6½ 5 3½ 5 2½ - 4 3½ 4 3 37 8
7. SC Pfarrkirchen 4 3 4 3 3½ 4 - 4 4½ 5½ 35½ 8
8. SK Kriegshaber Augsburg 3½ 2½ 4 2 3 4½ 4 - 5 5 33½ 8
9. Post SV Dorfen 4 3 4 5 5 4 3½ 3 - 3½ 35 7
10. SK München Süd-Ost 1½ 1½ 1½ 3½ 5½ 5 2½ 3 4½ - 28½ 6


2. Mannschaft
Schachbezirk München, Bezirksklasse (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Unterhaching 1 - 3 3½ 6 4½ 4½ 6 7 34½ 10
2. Dachau 1 5 - 2 4 7 4 7 5½ 34½ 10
3. Roter Turm 1 4½ 6 - 3½ 2½ 4½ 4½ 3½ 29 8
4. Zugzwang 1 2 4 4½ - 4½ 2½ 4 6½ 28 8
5. Bayern München 3 3½ 1 5½ 3½ - 4½ 4½ 4 26½ 7
6. Schach-Union 1 3½ 4 3½ 5½ 3½ - 3 5 28 5
7. Sendling 2 2 1 3½ 4 3½ 5 - 5½ 24½ 5
8. Siemens 2 1 2½ 4½ 1½ 4 3 2½ - 19 3

Die 2. Mannschaft ist in die A-Klasse abgestiegen.

3. Mannschaft
Schachbezirk München, B-Klasse Gruppe 4 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Pasing 3 - 5 2 5 6½ 6 6 7 37½ 12
2. Lohhof 1 3 - 5 4 4½ 5 6 7 34½ 11
3. Mü. 1977-Nord 3 6 3 - 4 5 4 5½ 6½ 34 10
4. Schach-Union 3 3 4 4 - 4 5½ 4 6½ 31 8
5. Unterhaching 2 1½ 3½ 3 4 - 5 3½ 5 25½ 5
6. Garching 3 2 3 4 2½ 3 - 6 5 25½ 5
7. Siemens 3 2 2 2½ 4 4½ 2 - 6½ 23½ 5
8. Pfennigparade 1 1 1½ 1½ 3 3 1½ - 12½ 0

Die 3. Mannschaft ist in die C-Klasse abgestiegen.