Mannschaften:

 
1. Mannschaft
Landesliga Süd 1998/99 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BP MP
1. SK Krumbach - 6 5 4½ 2½ 6 5½ 4½ 5½ 5 44½ 16
2. TSV Haunstetten 1892 2 - 4½ 5 4 4½ 5½ 4 4½ 5½ 39½ 14
3. SK Kriegshaber Augsburg 3 3½ - 4 5 4 4½ 6½ 6 6 42½ 12
4. SK Siemens München 3½ 3 4 - 6½ 4 3½ 5 5 5½ 40 10
5. SK Gröbenzell 5½ 4 3 1½ - 5½ 4 2½ 3½ 6 35½ 8
6. SK Gräfelfing 2 3½ 4 4 2½ - 3½ 5 5½ 4½ 34½ 8
7. SC Pfarrkirchen 2½ 2½ 3½ 4½ 4 4½ - 4 2 5½ 33 8
8. TSV Starnberg 3½ 4 1½ 3 5½ 3 4 - 5½ 2½ 32½ 6
9. FC Bayern München 2 2½ 3½ 2 3 4½ 2½ 6 2½ - 3½ 30 4
10. SK Landshut 3 2½ 2 2½ 2 3½ 2½ 5½ 4½ - 28 4


2. Mannschaft
Schachbezirk München, A-Klasse Gruppe 2 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Siemens 2 - 5½ 3½ 4½ 5½ 5 6½ 5 35½ 12
2. Dachau 2 2½ - 3 6 5 5½ 7 4½ 33½ 10
3. Haar 2 4½ 5 - 1½ 4 3 6 5½ 29½ 9
4. Pasing 3 3½ 2 6½ - 2½ 4½ 4 8 31 7
5. Neuperlach 1 2½ 2 4 5½ - 4 4 5 27 7
6. Allianz 1 3 2½ 5 3½ 4 - 6 4 28 6
7. Ismaning 1 1½ 1 2 4 4 2 - 4½ 19 4
8. Eching 3 3½ 2½ 0 3 4 3½ - 19½ 1

Die 2. Mannschaft ist in die Münchener Bezirksklasse aufgestiegen.

3. Mannschaft
Schachbezirk München, B-Klasse Gruppe 4 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Sendling 2 - 5 5 4½ 6 5 6 4 35½ 13
2. Garching 3 3 - 4 5 5 6 5½ 5 33½ 11
3. Allianz 2 3 4 - 3½ 2 5½ 5½ 5 28½ 7
4. Mü.1977-Nord 4 3½ 3 4½ - 3 3 6½ 4½ 28 6
5. Pfennigp./Schwab. 3 2 3 6 5 - 3½ 3 5 27½ 6
6. Kirchheim 3 2 2½ 5 4½ - 2½ 6 25½ 6
7. Siemens 3 2 2½ 2½ 1½ 5 5½ - 1½ 20½ 4
8. Schach-Union 3 4 3 3 3½ 3 2 6½ - 25 3

Die 3. Mannschaft ist in die C-Klasse abgestiegen.