Mannschaften:

 
1. Mannschaft
Landesliga Süd 1996/97 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BP MP
1. SK Passau II - 5 2½ 4½ 4 5½ 4½ 6½ 6 5 43½ 15
2. TSV Haunstetten 3 - 4½ 2½ 4 4½ 7 6 5½ 6 43 13
3. SK Krumbach 5½ 3½ - 5½ 3½ 3½ 6 4 5½ 4½ 41½ 11
4. SK Starnberg 3½ 5½ 2½ - 4½ 5 6 5½ 4 2½ 39 11
5. SK Ingolstadt 4 4 4½ 3½ - 4 3 5½ 5½ 5 39 11
6. Siemens München 2½ 3½ 4½ 3 4 - 4 3½ 6 5 36 8
7. SK Gröbenzell 3½ 1 2 2 5 4 - 5 4 4½ 31 8
8. SK Landshut 1½ 2 4 2½ 2½ 4½ 3 - 4½ 4½ 29 7
9. SK Gräfelfing 2 2½ 2½ 4 2½ 2 4 3½ - 5 18 4
10. TSV Trostberg 3 2 3½ 5½ 3 3 3½ 3½ 3 - 30 2

2. Mannschaft

Schachbezirk München, A-Klasse - Gruppe 2 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Siemens 2 - 3½ 4½ 3½ 4½ 6 5 5 32 10
2. Blinden SC 1 4½ - 4½ 3½ 5½ 3 4½ 6 31½ 10
3. InterFace 3½ 3½ - 5 3½ 4½ 4½ 4½ 29 8
4. Stadtwerke 1 4½ 4½ 3 - 4½ 3½ 5 2½ 27½ 8
5. Markt Schwaben 1 3½ 2½ 4½ 3½ - 4½ 4 7 29½ 7
6. Tarrasch 1 2 5 3½ 4½ 3½ - 3 7½ 29 6
7. Garching 2 3 3½ 3½ 3 4 5 - 5 27 5
8. MSC 1836 3 3 2 3½ 5½ 1 ½ 3 - 18½ 2

Die 2. Mannschaft ist in die Münchener Bezirksklasse aufgestiegen.
3. Mannschaft

Schachbezirk München, A-Klasse - Gruppe 1 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Zugzwang 1 - 4 4 5 4½ 6 8 4½ 36 12
2. Siemens 3 4 - 5 5½ 1 6½ 5 3½ 30½ 9
3. Allianz 1 4 3 - 2½ 4½ 5 5½ 5 29½ 9
4. Tarrasch 2 3 2½ 5½ - 3 5½ 4 3 26½ 5
5. Roter Turm 2 3½ 7 3½ 5 - 4 3 0 26 5
6. Pasing 3 2 1½ 3 2½ 4 - 4½ 5 22½ 5
7. Lohhof 1 0 3 2½ 4 5 3½ - 4½ 22½ 5
8. Neuperlach 1 3½ 4½ 3 5 0 3 3½ - 22½ 4
4. Mannschaft

Schachbezirk München, B-Klasse - Gruppe 4 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. München 1977-Nord 3 - 7½ 5½ 3 6 5 7 7 41 12
2. Stadtwerke 2 ½ - 5 4 5½ 5 5 6 31 11
3. Vaterstetten 1 2½ 3 - 5 5 5 5½ 5½ 31½ 10
4. Dachau 2 5 4 3 - 3½ 6½ 5½ 5 32½ 9
5. Karlsfeld 2 2½ 3 4½ - 5 5 5½ 27½ 8
6. Milbertshofen 3 3 3 3 1½ 3 - 5 5 23½ 4
7. Fasanerie-Nord 1 3 2½ 2½ 3 3 - 4½ 19½ 2
8. Siemens 4 1 2 2½ 3 2½ 3 3½ - 17½ 0

Die 4. Mannschaft ist in die C-Klasse abgestiegen.