Mannschaften:

 
1. Mannschaft
Landesliga Süd 2006/2007 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BP MP
1. SG Pang Rosenheim - 3½ 4 5½ 5 5½ 6 6 4 5½ 45 14
2. SC Pfarrkirchen 1972 4½ - 4½ 4 4½ 5 3½ 4½ 4 4 38½ 13
3. SC Garching 1980 4 3½ - 3½ 4½ 5½ 5 2 5 5½ 38½ 11
4. SC Bayerwald-Regen-Zwiesel 2½ 4 4½ - 2½ 3½ 4½ 6 4½ 4½ 36½ 11
5. SK Weilheim 3 3½ 3½ 5½ - 3 6½ 6 4 7 42 9
6. TSV Haunstetten 1892 2½ 3 2½ 4½ 5 - 3 3 5½ 5 34 8
7. SK Ingolstadt 2 4½ 3 3½ 1½ 5 - 4½ 2 5 31 8
8. SK Kriegshaber 1924 2 3½ 6 2 2 5 3½ - 5½ 3½ 33 6
9. SK Siemens München 4 4 3 3½ 4 2½ 6 2½ - 3½ 33 5
10. SC Starnberg 2½ 4 2½ 3½ 1 3 3 4½ 4½ - 28½ 5

Die erste Mannschaft steigt in die Regionalliga ab.


2. Mannschaft
Schachbezirk München 2006/2007, Gruppe A2 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. SC Roter Turm Altstadt 1 - 4 5½ 4½ 5½ 5 6½ 6½ 37½ 13
2. SG Schwabing München Nord 2 4 - 5 6½ 5 5½ 6 5½ 37½ 13
3. SAbt SV Weiss-BL.Allianz 1 2½ 3 - 6 5½ 5 4½ 6 32½ 10
4. SC Garching 1980 3 3½ 1½ 2 - 4 5 6½ 6 28½ 7
5. SK Siemens München 2 2½ 3 2½ 4 - 5 4½ 5 26½ 7
6. Münchener SC 1836 2 3 2½ 3 3 3 - 5 5 24½ 4
7. Blinden SC München 1 1½ 2 3½ 1½ 3½ 3 - 5½ 20½ 2
8. TSV Solln Schachabteilung 1 1½ 2½ 2 2 3 3 2½ - 16½ 0


3. Mannschaft
Schachbezirk München 2006/2007, Gruppe C2 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. SK München Südost 3 - 5½ 4 5 4 5 6 5 34½ 12
2. SK Siemens München 3 2½ - 5 4 4½ 5½ 4½ 5 31 11
3. Schach-Club Vaterstetten 3 4 3 - 4 4½ 5 5½ 6 32 10
4. SV Schwarz-Weiß ARAG 1 3 4 4 - 4 4 4½ 5 28½ 8
5. 1.Schachklub Neuperlach 3 4 3½ 3½ 4 - 4½ 5 4 28½ 7
6. TSV Solln Schachabteilung 2 3 2½ 3 4 3½ - 4 4 24 3
7. SG Schwabing München Nord 5 2 3½ 2½ 3½ 3 4 - 4½ 23 3
8. TSV Forstenried 1 3 3 2 3 4 4 3½ - 22½ 2

Die dritte Mannschaft steigt in die B-Klasse auf.