Mannschaften:

 
1. Mannschaft
Regionalliga Süd-West 2009/2010 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BP MP
1. München Bayern 3 - 5 4½ 5 2½ 6½ 4½ 5½ 6 4 43½ 15
2. Siemens München 1 3 - 4 5 4½ 0 6 4½ 4½ 6 37½ 13
3. Unterhaching 1 3½ 4 - 5½ 4 6 4½ 3½ 6½ 4 41½ 11
4. Göggingen 1 3 3 2½ - 5½ 5 4½ 4 4½ 6½ 38½ 11
5. SC Garching 1980 2 5½ 3½ 4 2½ - 3½ 3½ 4½ 6½ 4½ 38 9
6. M. Schwabing Nord 1 1½ 8 2 3 4½ - 6 2½ 5 4 36½ 9
7. München Süd-Ost 1 3½ 2 3½ 3½ 4½ 2 - 5½ 5½ 5 35 8
8. Türkheim-BW 1 2½ 3½ 4½ 4 3½ 5½ 2½ - 3½ 5 34½ 7
9. Sonthofen 1 2 3½ 1½ 3½ 1½ 3 2½ 4½ - 4½ 26½ 4
10. Klosterlechfeld 1 4 2 4 1½ 3½ 4 3 3 3½ - 28½ 3


2. Mannschaft
Schachbezirk München 2009/2010 - Münchner C-Klasse (Endstand)



5. 6. 4. 1. 3. 7. 2. BP MP
5. Siemens München 2 - 4 4 4½ 6 6 7 31½ 10
6. Garching 5 4 - 4 6 6 2½ 6½ 29 8
4. Markt Schwaben 4 4 - 6 3 5½ 5½ 28 8
1. Schach-Union 3 3½ 2 2 - 5 5 5 22½ 6
3. BSW SG München 2 2 5 3 - 4½ 5½ 22 6
7. Neuperlach 3 2 5½ 2½ 3 3½ - 6½ 23 4
2. Kirchseeon 2 1 1½ 2½ 3 2½ 1½ - 12 0

Damit ist die 2. Mannschaft in die B-Klasse aufgestiegen.