Mannschaften:

 
1. Mannschaft
Landesliga Süd 2004/2005 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BP MP
1. SC Gröbenzell - 3½ 4½ 5 6 4½ 5 4½ 6 5 44 16
2. SK Siemens München 4½ - 5 3 6½ 3 4½ 4½ 5½ 4½ 41 14
3. FC Bayern München 2. 3½ 3 - 4½ 4 5 5 5½ 5½ 5 41 13
4. SK Ingolstadt 3 5 3½ - 4 4½ 4 5 5 6 40 12
5. Schwab. SG/77Nord 1. 2 1½ 4 4 - 3½ 4 5½ 4½ 5½ 34½ 9
6. SC Pfarrkirchen 3½ 5 3 3½ 4½ - 3½ 6½ 2½ 7½ 39½ 8
7. TSV Waldkirchen 3 3½ 3 4 4 4½ - 3½ 3½ 5½ 34½ 6
8. SK Kriegshaber 3½ 3½ 2½ 3 2½ 1½ 4½ - 6½ 6 33½ 6
9. SC Klosterlechfeld 2 2½ 2½ 3 3½ 5½ 4½ 1½ - 4 29 5
10. SK Freising 3 3½ 3 2 2½ ½ 2½ 2 4 - 23 1

2. Mannschaft
Schachbezirk München 2004/2005, A-Klasse Gruppe 2 (Endstand)



3. 6. 4. 5. 7. 1. 2. 8. BP MP
3. Haar 1 - 6 4½ 4½ 6 5½ 3½ 6 36 12
6. Markt Schwaben 1 2 - 5 6½ 5 5 4 5 32½ 11
4. Siemens 2 3½ 3 - 4 6 4 6½ 6 33 8
5. Deisenhofen 1 3½ 1½ 4 - 5½ 4½ 6 2 27 7
7. Münchner SC 1836 2 2 3 2 2½ - 5½ 4½ 4½ 24 6
1. München Süd-Ost 2 2½ 3 4 3½ 2½ - 5 4½ 25 5
2. Neuperlach 1 4½ 4 1½ 2 3½ 3 - 5½ 24 5
8. Tarrasch 1945 4 2 3 2 6 3½ 3½ 2½ - 22½ 2

3. Mannschaft
Schachbezirk München 2004/2005, D-Klasse Gruppe 1 (Endstand)



4. 2. 6. 3. 7. 1. 5. 8. BP MP
4. Siemens 3 - 4½ 4½ 3 6 4½ - - 22½ 9
2. ARAG 3½ - 5 6 5½ 4 - - 24 8
6. Neuperlach 5 3½ 3 - 5 7½ 5 - - 24 6
3. München Süd-Ost 3 3 0 1 - 4 4½ - - 12½ 5
7. Vaterstetten 4 2 2½ ½ 2 - 3½ - - 10½ 2
1. Deisenhofen 3 1½ 2 1 1½ 2½ - - - 8½ 0
5. Stadtwerke - - - - - - - - 0 0
8. - - - - - - - - -


Die 3. Mannschaft ist in die C-Klasse aufgestiegen.