Mannschaften:

 
1. Mannschaft
Landesliga Süd 1997/98 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BP MP
1. SK Ingolstadt - 4 4½ 3½ 5½ 5 5½ 5½ - - 33½ 11
2. SK Siemens München 4 - 3½ 4 6 5½ 5 5½ - - 33½ 10
3. SK Kriegshaber Augsburg 3½ 4½ - 3½ 4½ 5 6 4½ - - 31½ 10
4. SK Krumbach 4½ 4 4½ - 4 5 4 2½ - - 28½ 9
5. SK Gröbenzell 2½ 2 3½ 4 - 5 3½ 5 - - 25½ 5
6. SK Gräfelfing 3 2½ 3 3 3 - 6 4½ - - 25 4
7. TSV Starnberg 2½ 3 2 4 4½ 2 - 4 - - 22 4
8. SK Landshut 2½ 2½ 3½ 5½ 3 3½ 4 - - - 24½ 3
9. SK Simbach - - - - - - - - - - - -
10. SK Göggingen - - - - - - - - - - - -

2. Mannschaft
Bezirksklasse München 1998 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Haar 1 - 6 5½ 2 4½ 4½ 5 6 33½ 12
2. Sendling 1 2 - 5 5 3½ 5½ 4½ 5 30½ 10
3. Zugzwang 1 2½ 3 - 4½ 4½ 5½ 4 4½ 28½ 9
4. Unterhaching 1 6 3 3½ - 3½ 6 4½ 8 34½ 8
5. München 1977 - Nord 1 3½ 4½ 3½ 4½ - 3 5½ 8 32½ 8
6. Bayern 3 3½ 2½ 2½ 2 5 - 4 5½ 25 5
7. Dachau 1 3 3½ 4 3½ 2½ 4 - 4½ 25 4
8. Siemens 2 2 3 3½ 0 0 2½ 3½ - 14½ 0

Die 2. Mannschaft ist in die A-Klasse abgestiegen.

3. Mannschaft
Schachbezirk München, A-Klasse Gruppe 2 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Roter Turm 1 - 5½ 7 7 4 7 6½ 6½ 43½ 13
2. Tarrasch 2 2½ - 4½ 5½ 5 5 5 4½ 32 12
3. Pasing 3 1 3½ - 4½ 2½ 5 4½ 6 27 8
4. Obermenzing - Allach 2 1 2½ 3½ - 4½ 5 4½ 5½ 26½ 8
5. Siemens 3 4 3 5½ 3½ - 3½ 4 5 28½ 6
6. München 1977 - Nord 2 1 3 3 3 4½ - 5 6½ 26 6
7. Interface 1½ 3 3½ 3½ 4 3 - 6 24½ 3
8. Markt Schwaben 1 1½ 3½ 2 2½ 3 1½ 2 - 16 0

4. Mannschaft
Schachbezirk München, C-Klasse Gruppe 1 (Endstand)



5. 3. 7. 4. 8. 2. 6. 1. BP MP
5. Obermenzing - Allach 3 - 2 4½ 5½ 5 4½ 5½ 6 33 12
3. Forstenried 6 - 4 5 5½ 3 4½ 5 33 11
7. Pasing 4 3½ 4 - 4½ 4 2½ 4½ 8 31 8
4. Dachau 3 2½ 3 3½ - 5 5 5 5½ 29½ 8
8. Fasanerie Nord 3 2½ 4 3 - 4½ 5 5½ 27½ 7
2. Siemens 4 3½ 5 5½ 3 3½ - 2 5½ 28 6
6. Neuhausen 2½ 3½ 3½ 3 3 6 - 6½ 28 4
1. Neuried 2 3 0 2½ 2½ 2½ 1½ - 14 0