Chess960

10. Siemens Fischerschach Turnier am 11.5.2015:

Endstand
 Pl.Name         | 1.| 2.| 3.| 4.| 5.| 6.| Pkt 
 ----------------+---+---+---+---+---+---+-----
 1. Fauth        | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½
 2. Heusler      | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
 3. Oweger       | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2
 4. Mraz         | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2
 5. Schwalb      | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1½
 6. Gruber       | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1


9. Siemens Fischerschach Turnier am 30.9.2013:

Endstand
Vorrunde:
 Pl.Name     | 1.| 2.| 3.| 4.| Pkt    Pl.Name     | 1.| 2.| 3.| 4.| Pkt 
 ------------+---+---+---+---+-----   ------------+---+---+---+---+-----
 1. Haizmann | - | 1 | 1 | 1 | 3      1. Amelang  | - | 1 | 1 | 1 | 3   
 2. Harms    | 0 | - | 1 | 1 | 2      2. Heusler  | 0 | - | 1 | 1 | 2   
 3. Gruber   | 0 | 0 | - | 1 | 1      3. Oweger   | 0 | 0 | - | 1 | 1   
 4. Nusser   | 0 | 0 | 0 | - | 0      4. Fischer  | 0 | 0 | 0 | - | 0   

Hauptrunde 1:
 Pl.Name     | 1.| 2.| 3.| 4.| Pkt 
 ------------+---+---+---+---+-----
 1. Amelang  | - | ½ | 1 | 1 | 2,5  
 2. Haizmann | ½ | - | 1 | 1 | 2,5    
 3. Harms    | 0 | 0 | - | 1 | 1   
 4. Heusler  | 0 | 0 | 0 | - | 0    
 
Hauptrunde 2:
 Pl.Name     | 1.| 2.| 3.| 4.| Pkt 
 ------------+---+---+---+---+-----
 1. Gruber   | - | 1 | 0 | 1 | 2    
 2. Nusser   | 0 | - | 1 | 1 | 2      
 4. Oweger   | 1 | 0 | - | 1 | 2    
 3. Fischer  | 0 | 0 | 0 | - | 0   
 


8. Siemens Fischerschach Turnier am 17.6.2013:

Endstand
 Pl.Name         | 1.| 2.| 3.| 4.| 5.| 6.| Pkt 
 ----------------+---+---+---+---+---+---+-----
 1. Amelang      | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
 2. Oweger       | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5
 3. Heusler      | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3
 4. Getfert      | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 2,5
 5. Gruber       | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2
 6. Fischer      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0


7. Siemens Fischerschach Turnier am 30.5.2011:

Endstand
Pos  NAME      |  Pts  |  BucT 
-------------------------------------
  1  Haizmann  |  4.0  |  15.00
  2  Fauth     |  4.0  |  13.00    
  3  Amelang   |  3.0  |  15.50
  4  Getfert   |  3.0  |  14.00
  5  Geiss     |  3.0  |  12.00
  6  Gruber    |  2.5  |   8.50
  7  Kirchner  |  2.0  |  14.50
  8  Mraz      |  1.5  |  10.50
  9  Heusler   |  1.0  |  12.00
 10  Oweger    |  1.0  |  10.00 


6. Siemens Fischerschach Turnier am 17.5.2010:

Endstand
    Name        Pkt |  1     2     3     4     5 
--------------------+------------------------------
  1 Amelang     5.0 | +B6   +W2   +B4   +W3   +W7
  2 Haizmann    3.5 | +B12  -B1   +W8   +W4   =B3
  3 Fauth       3.5 | +B11  +W8   +B6   -B1   =W2
  4 Caspers     3.0 | +B5   +W7   -W1   -B2   +B6
  5 Gruber      2.5 | -W4   =B11  -W9   +B8   +W10
  6 Böhm        2.0 | -W1   +B9   -W3   +B7   -W4
  7 Harms       2.0 | +B9   -B4   +W12  -W6   -B1
  8 Kirchner    2.0 | +W10  -B3   -B2   -W5   +B12
  9 Jordan      2.0 | -W7   -W6   +B5   -W10  +B11
 10 Heusler     2.0 | -B8   -W12  +W11  +B9   -B5
 11 Mraz        1.5 | -W3   =W5   -B10  +B12  -W9
 12 Oweger      1.0 | -W2   +B10  -B7   -W11  -W8


5. Siemens Fischerschach Turnier am 23.11.2009:

Endstand
    Name        Pkt | Buchh.|   1     2     3     4     5 
--------------------+-------+----------------------------
  1 Amelang     4.5 | 13.50 | +W5   +B7   +W6   +B3   =W2   
  2 Oweger      3.5 | 11.50 | -B9   +W10  +B8   +W4   =B1   
  3 Getfert     3.0 | 13.00 | +W8   +B9   +W7   -W1   -B4  
  4 Haizmann    3.0 | 12.00 | -B6   +B8   +W9   -B2   +W3   
  5 Fauth       3.0 | 10.50 | -B1   -W6   +B10  +W9   +B7   
  6 Mraz        2.0 | 14.50 | +W4   +B5   -B1   -W7   -B8   
  7 Gruber      2.0 | 13.00 | +B10  -W1   -B3   +B6   -W5   
  8 Heusler     2.0 | 12.00 | -B3   -W4   -W2   +B10  +W6 
  9 Markl       1.5 | 13.00 | +W2   -W3   -B4   -B5   =W10   
 10 Fischer     0.5 | 12.00 | -W7   -B2   -W5   -W8   =B9   



4. Siemens Fischerschach Turnier am 14.7.2008:

Endstand
 Pl.Name         | 1.| 2.| 3.| 4.| 5.| Pkt | SB
 ----------------+---+---+---+---+---+-----+----
 1. Fauth        | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,0
 2. Haizmann     | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,0
 3. Amelang      | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 2,0 | 4,0
 4. Oweger       | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1,0 | 2,0
 5. Heusler      | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1,0 | 1,0


3. Siemens Fischerschach Turnier am 19.5.2008:

Endstand
 Pl.Name         | 1.| 2.| 3.| 4.| 5.| 6.| 7.| 8.| Pkt
 ----------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
 1. Amelang      | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0
 2. Beyerlein    | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5
 3. Mattes       | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5
 4. Fauth        | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5
 5. Haizmann     | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3,5
 6. Braussemann  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3,0
 7. Oweger       | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2,5
 8. Rüther       | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 1,5



2. Siemens Fischerschach Turnier am 21.5.2007:

Endstand
 Pl. NAME                PKT  Bhlz    |  1     2     3     4     5  
--------------------------------------+------------------------------
  1 Haizmann,Thomas      5.0  12.00   | +B4   +W2   +W3   +B5   +W7   
  2 Fauth,Dietmar,Dr.    4.0  12.00   | +W7   -B1   +W8   +B3   +W4   
  3 Dormann,Winfried     2.5  14.00   | +W6   +W5   -B1   -W2   =B8   
  4 Kirchner,Helmut      2.0  13.50   | -W1   -B7   +B6   +W8   -B2   
  5 Kappes,Dieter        2.0  12.00   | +W8   -B3   +W7   -W1   -B6   
  6 Mattes,Heinz,Dr.     2.0   9.00   | -B3   =B8   -W4   =B7   +W5   
  7 Heusler,Jürgen       1.5  15.00   | -B2   +W4   -B5   =W6   -B1   
  8 Foltas,Hermann       1.0  12.50   | -B5   =W6   -B2   -B4   =W3   



1. Siemens Fischerschach Turnier am 22.1.2007:

Endstand
  Pl NAME                PKT  Bhlz |  1     2     3     4     5
-----------------------------------+------------------------------
  1 Haizmann,Thomas      5.0 14.50 | +B5   +W10  +B2   +W6   +W3
  2 Epding,Olaf          4.0 16.00 | +W7   +B3   -W1   +W4   +B6
  3 Fauth,Dietmar,Dr.    3.0 15.50 | +B13  -W2   +B8   +W5   -B1
  4 Kappes,Dieter        3.0 12.50 | +W12  -B6   +W7   -B2   +W8
  5 Getfert,Harald       3.0 12.00 | -W1   +B12  +W13  -B3   +W11
  6 Mattes,Heinz,Dr.     2.5 16.50 | =B8   +W4   +B10  -B1   -W2
  7 Kirchner,Helmut      2.5 13.50 | -B2   +W9   -B4   =W11  +B10
  8 Oweger,Siegfried     2.5 13.00 | =W6   +B11  -W3   +W9   -B4
  9 Ruether,Rudolf       2.5  9.00 | =W11  -B7   +W12  -B8   +B14
 10 Heusler,Jürgen       2.0 12.00 | +W14  -B1   -W6   +B13  -W7
 11 Foltas,Hermann       2.0 11.50 | =B9   -W8   +W14  =B7   -B5
 12 Gruber,Bernd         1.0 10.50 | -B4   -W5   -B9   -W14  +B13
 13 Harms,Carsten        1.0 10.00 | -W3   +B14  -B5   -W10  -W12
 14 Lutz,Peter           1.0  8.50 | -B10  -W13  -B11  +B12  -W9