Weihnachtsblitzturnier / Vereinsblitzmeisterschaft 2015:

Vereinsblitzmeister 2015 wurde Dr. Dietmar Fauth.

Vorrunde 1:
  | Name     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. 
--+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
1.| Heusler  | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
2.| Osthoff  | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½
3.| Haizmann | 1 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½
4.| Mattes   | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
5.| Markl    | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 4
6.| Kirchner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2
7.| Oweger   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2
8.| Nusser   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0

Vorrunde 2:
 
  | Name        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. 
--+-------------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
1.| Rüther      | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
2.| Azimi       | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½
3.| Fauth       | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½
4.| Schulz      | 0 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½
5.| Geissler    | 0 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 1 | 3
6.| Marschall   | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 2½
7.| Klein       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1
8.| Quintanilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0

Vorrunde 3:
  | Name     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. 
--+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+-----
1.| Amelang  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
2.| Henning  | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
3.| Caspers  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
4.| Mraz     | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
5.| Foltas   | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 2½
6.| Reiss    | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 2½
7.| Gruber   | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | - | ½ | 2
8.| Harms    | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 2


Finale A:

Plz. Name Pkt.
1 Fauth 9,5
2 Amelang 8,5
2 Hennig 8,5
4 Rüther 8
5 Osthoff 6
5 Haizmann 6
7 Caspers 5,5
8 Heusler 5
9 Azimi 4,5
10 Mattes 3
11 Schulz 1,5
12 Mraz 0


Finale B:

Plz. Name Pkt.
1 Markl 8
2 Reiss 7,5
3 Gruber 7
3 Marschall 7
3 Geissler 7
6 Harms 6,5
6 Foltas 6,5
8 Oweger 5
9 Klein 4,5
10 Nusser 4
11 Quintanilla 2
12 Kirchner 1


Die Vereinsblitzmeister der letzten Jahre sind:

2014      Thomas Haizmann
2013      Thomas Amelang
2012      Thomas Haizmann
2011      Thomas Amelang
2010      Thomas Haizmann
2009      Thomas Haizmann
2008      Dr. Dietmar Fauth
2007      Thomas Amelang
2006      Thomas Amelang, Thomas Haizmann
2005      Thomas Haizmann
2004      Rudolf Rüther
2003      Thomas Amelang
2002      Rudolf Rüther
2001      Thomas Amelang
2000      Jürgen Heusler
1999      Johann Fischer