Mannschaften:

 
1. Mannschaft
Landesliga Süd 2001/2002 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BP MP
1. FC Bayern München 2 - 6 5½ 2 4½ 4½ 3 4 5 5½ 40 13
2. SK Kriegshaber Augsburg 2 - 5 5½ 4½ 4 5½ 4½ 5 1½ 37½ 13
3. SK Gräfelfing 2½ 3 - 4½ 2½ 6½ 4 5½ 4½ 4½ 37½ 11
4. TSV Waldkirchen 6 2½ 3½ - 3½ 5½ 4½ 3½ 7 4½ 40½ 10
5. SK Siemens München 3½ 3½ 5½ 4½ - 4 3 4 5½ 4½ 38 10
6. SC Pfarrkirchen 3½ 4 1½ 2½ 4 - 5½ 5½ 5 4 35½ 9
7. SC Gröbenzell 5 2½ 4 3½ 5 2½ - 3½ 3½ 5½ 35 7
8. Münchner SC 1836 4 3½ 2½ 4½ 4 2½ 4½ - 3 3½ 32 6
9. SC Türkheim/Bad Wörish. 3 3 3½ 1 2½ 3 4½ 5 - 6 31½ 6
10. TuS Fürstenfeldbruck 2½ 6½ 3½ 3½ 3½ 4 2½ 4½ 2 - 32½ 5


2. Mannschaft
Schachbezirk München, A-Klasse Gruppe 2 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Tarrasch-1945 4 - 4½ 3 4½ 3 6 5½ 5½ 32 10
2. München Süd-Ost 2 3½ - 4½ 4½ 4 3½ 4½ 6½ 31 9
3. Allianz 1 5 3½ - 2½ 5 4 5 5 30 9
4. Pasing 3 3½ 3½ 5½ - 6 1½ 4½ 4½ 29 8
5. Siemens 2 5 4 3 2 - 5 4 6 29 8
6. München 1977 Nord 2 2 4½ 4 6½ 3 - 3½ 5½ 29 7
7. HVB-Club 1 2½ 3½ 3 3½ 4 4½ - 6 27 5
8. Münchner SC 1836 2 2½ 1½ 3 3½ 2 2½ 2 - 17 0