Mannschaften:

 
1. Mannschaft
Landesliga Süd 1999/2000 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BP MP
1. TSV Haunstetten 1892 - 2½ 4½ 5½ 4 6 3½ 5½ 6½ 4½ 42½ 13
2. SC Gröbenzell 5½ - 5 2 3½ 6 4½ 4 2½ 6½ 39½ 11
3. FC Bayern München 2 3½ 3 - 5 5 5½ 3 3 5 5 38 10
4. SK Siemens München 2½ 6 3 - 6½ 2 4 4 4 4½ 36½ 9
5. SK Kriegshaber Augsburg 4 4½ 3 1½ - 3 5 4 6 4 35 9
6. SC Sendling München 2 2 2½ 6 5 - 2 4½ 4 4½ 32½ 9
7. SC Pfarrkirchen 4½ 3½ 5 4 3 6 - 4 3 3 36 8
8. SK Gräfelfing 2½ 4 5 4 4 3½ 4 - 3 5 35 8
9. TuS Fürstenfeldbruck 1½ 5½ 3 4 2 4 5 5 - 3½ 33½ 8
10. SC Starnberg 3½ 1½ 3 3½ 4 3½ 5 3 4½ - 31½ 5



2. Mannschaft
Schachbezirk München, Bezirksklasse (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Bayern 3 - 5 5 5 4 6 4 5½ 34½ 12
2. Mü 1977-Nord 1 3 - 3 4½ 4½ 6 5 5 31 10
3. Roter Turm 1 3 5 - 2½ 4½ 5½ 5 4 29½ 9
4. Unterhaching 1 3 3½ 5½ - 6 4 4 7 33 8
5. Zugzwang 1 4 3½ 3½ 2 - 4½ 4 4½ 26 6
6. Siemens 2 2 2 2½ 4 3½ - 4½ 5½ 24 5
7. Tarrasch 2 4 3 3 4 4 3½ - 4 25½ 4
8. Haar 1 2½ 3 4 1 3½ 2½ 4 - 20½ 2


3. Mannschaft
Schachbezirk München, C-Klasse Gruppe 3 (Endstand)



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BP MP
1. Schach-Union 3 - 5½ 4 6 5½ 4 5 - 30 10
2. Siemens 3 2½ - 4½ 5 4½ 4½ 8 - 29 10
3. Neuhausen 4 3½ - 3½ 4 6½ 6 - 27½ 6
4. Freimann SK 2 3 4½ - 3 5½ 4½ - 22½ 6
5. Garching 4 2½ 3½ 4 5 - 2 7 - 24 5
6. Deutsche Bahn 4 3½ 1½ 2½ 6 - 5½ - 23 5
7. Allianz 3 3 0 2 3½ 1 2½ - - 12 0
8.
- - - - - - - -


Die 3. Mannschaft ist in die B-Klasse aufgestiegen.