Turnier-Simultan
7. Siemens Turnier-Simultan am 28.9.2015:
Endstand:
|Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt.
1.|Osthoff | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5
1.|Haizmann | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 3,5
3.|Getfert | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2
4.|Heusler | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1
5.|Oweger | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
6. Siemens Turnier-Simultan am 19.5.2014:
Endstand:
|Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt.
1.|Getfert | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5
2.|Harms | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2
3.|Mattes | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2
4.|Schleich | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1,5
5.|Fischer | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1
5. Siemens Turnier-Simultan am 23.9.2013:
Endstand:
|Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt.
1.|Osthoff | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5
2.|Getfert | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 2,5
3.|Kirchner | 0 | 1 | - | ½ | 0 | 1,5
4.|Harms | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1,5
5.|Fischer | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1
4. Siemens Turnier-Simultan am 10.6.2013:
Endstand:
|Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt.
1.|Harms | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5
2.|Osthoff | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3
3.|Getfert | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2
4.|Stettler | ½ | 0 | 0 | - | 1 | 1,5
5.|Kirchner | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
3. Siemens Turnier-Simultan am 24.9.2012:
Endstand:
|Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt.
1.|Osthoff | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0
2.|Fauth | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3,0
3.|Getfert | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1,0
4.|Gruber | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1,0
5.|Yegorkin | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1,0
2. Siemens Turnier-Simultan am 18.6.2012:
Endstand:
|Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt.
1.|Haizmann | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0
2.|Fauth | 0 | - | 1 | 1 | ½ | 2,5
3.|Heusler | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2,0
4.|Osthoff | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1,0
5.|Foltas | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0,5
1. Siemens Turnier-Simultan am 26.9.2011:
Endstand:
|Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SB
1.|Osthoff | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50
2.|Getfert | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 4,25
3.|Gruber | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 2,5 | 3,25
4.|Heusler | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2,0 | 2,50
5.|Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0 | 0,00